Schulferien 2013

Posted by uger on November 15th, 2011 at 11:14am

Auf dieser Seite finden sie die Schulferien, nach Bundesländern sortiert, für 2013. Alle Daten sind nach bestem Wissen und Recherche aufgenommen. Teilweise liegen die Termine noch nicht vor. Eine Gewähr für die Richtigkeit können wir aber leider nicht übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass es in den meisten Bundesländern so genannte bewegliche Ferientage gibt. Diese können von Schule zu Schule und Landkreis zu Landkreis unterschiedlich festgesetzt werden. In Baden-Württemberg sind das beispielsweise 7 oder 8 Tage (je Schuljahr). Wo genau diese Tage liegen, erfahren sie sicher nur bei der jeweiligen Schule. Fragen sie dort also unbedingt nach, oft ergeben sich schöne Möglichkeiten, dem Hauptandrang zu entfliehen oder eine Extra-Urlaubswoche einzuplanen.


Land Winter Frühjahr/Ostern Pfingsten
Baden-Württemberg 25.03-05.04. 21.05.-01.06.
Bayern 11.02.-15.02.. 25.03-06.04. 21.05.-31.05.
Berlin 04.02.-09.02. 25.03-06.04. 10.05./21.05.
Brandenburg 04.02.-09.02. 27.03-06.04. 10.05.
Bremen 31.01.-01.02. 16.03.-02.04. 10.05./21.05.
Hamburg 01.02. 04.03.-15.03. 02.05.-10.05.
Hessen 25.03.-06.04
Mecklenburg-Vorpommern 04.02.-15.02. 25.03.-03.04. 17.05.-21.05.
Niedersachen 31.01.-01.02. 16.03.-02.04. 10.05./21.05.
Nordhein-Westfalen 25.03-06.04. 21.05.
Rheinland-Pfalz 20.03.-05.04
Saarland 11.02.-16.02. 25.03-06.04.
Sachsen 04.02.-15.02. 29.03-06.04. 10.05./18.05.-22.05.
Sachsen-Anhalt 01.02.-08.02. 25.03.30.03. 18.05.-31.05.
Schleswig-Holstein 25.03.-09.04. 10.05.
Thüringen 18.02.-23.02. 25.03.-06.04. 10.05.

Land Sommer Herbst Weihnachten 2013/14
Baden-Württemberg 25.07.-07.09. 28.10.-30.10 23.12.13-04.01.14
Bayern 31.07.-11.09. 28.10.-30.10 23.12.13-04.01.14
Berlin 19.06.-02.08. 30.09.-12.10. 23.12.13-02.01.14
Brandenburg 20.06.-02.08. 30.09.-12.10. 23.12.13-03.01.14
Bremen 27.06.-07.08. 04.10.-18.10. 23.12.13-03.01.14
Hamburg 20.06.-31.07. 30.09.-11.10. 19.12.13-03.01.14
Hessen 08.07.-16.08. 14.10.-26.10. 23.12.13-11.01.14
Mecklenburg-Vorpommern 22.06.-03.08.
Niedersachen 27.06.-07.08. 04.10.-18.10. 23.12.13-03.01.14
Nordhein-Westfalen 22.07.-03.09. 21.10.-02.11. 23.12.13-07.01.14
Rheinland-Pfalz 08.07.-16.08. 04.10.-18.10. 23.12.13-07.01.14
Saarland 08.07.-17.08. 21.10.-02.11. 20.12.13-04.01.14
Sachsen 15.07.-23.08. 21.10.-01.11. 21.12.13-03.01.14
Sachsen-Anhalt 15.07.-28.08. 21.10.-25.10. 18.12.13-03.01.14
Schleswig-Holstein 24.06.-03.08. 04.10.-18.10. 23.12.13-08.01.14
Thüringen 15.07.-23.08. 21.10.-02.11. 23.12.13-04.01.14

Zurück zur Schulferien-Gesamtübersicht.

Under Deutschland+ Familienurlaub


Aktuelle Blog Einträge

Partnersites

Kategorien

Einträge nach Monat

Blogroll

Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de