Schulferien 2009

Auf dieser Seite finden sie die Schulferien, nach Bundesländern sortiert, für 2009. Alle Daten sind nach bestem Wissen und Recherche aufgenommen. Eine Gewähr für die Richtigkeit können wir aber leider nicht übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass es in den meisten Bundesländern so genannte bewegliche Ferientage gibt. Diese können von Schule zu Schule und Landkreis zu Landkreis unterschiedlich festgesetzt werden. In Baden-Württemberg sind das beispielsweise 7 oder 8 Tage (je Schuljahr). Wo genau diese Tage liegen, erfahren sie sicher nur bei der jeweiligen Schule. Fragen sie dort also unbedingt nach, oft ergeben sich schöne Möglichkeiten, dem Hauptandrang zu entfliehen oder eine Extra-Urlaubswoche einzuplanen.


Land Winter Frühjahr/Ostern Pfingsten
Baden-Württemberg 14.04.-17.04. 02.06.-13.06.
Bayern 23.02.-28.02. 06.04.-18.04. 02.06.-13.06.
Berlin 02.02.-07.02. 06.04.-18.04. 22.05.
Brandenburg 02.02.-07.02. 08.04.-17.04. 22.05.
Bremen 02.02. 30.03.-15.04. 02.06.
Hamburg 30.01. 09.03.-21.03. 18.05.-23.05.
Hessen 06.04.-18.04.
Mecklenburg-Vorpommern 09.02.-20.02. 06.04.-14.04. 02.06.-06.06.
Niedersachen 02.02 + 03.02. 30.03.-15.04. 22.05.-02.06.
Nordhein-Westfalen 06.04.-18.04. 02.06.
Rheinland-Pfalz 01.04.-15.04.
Saarland 19.02.-25.02. 06.04.-18.04.
Sachsen 09.02.-21.02. 06.04.-18.04. 22.05.
Sachsen-Anhalt 02.02.-10.02.. 06.04.-18.04. 22.05.-29.05.
Schleswig-Holstein 06.04.-21.04.
Thüringen 02.02.-07.02. 06.04.-17.04.

Land Sommer Herbst Weihnachten 2009/2010
Baden-Württemberg 30.07.-12.09. 26.10.-30.10. 23.12.-09.01.
Bayern 03.08.-14.09. 02.11.-03.11. 24.12.-08.01.
Berlin 15.07./16.07.-28.08. 19.10.-30.10. 21.12.-02.01.
Brandenburg 16.07.-29.08. 19.10.-30.10. 21.12.-02.01.
Bremen 25.06.-05.08. 05.10.-17.10. 23.12.-06.01.
Hamburg 16.07.-26.08. 12.10.-24.10. 21.12.-31.12.
Hessen 13.07.-21.08. 12.10.-24.10. 21.12.-09.01.
Mecklenburg-Vorpommern 20.07.-29.08. 26.10.-30.10. 21.12.-02.01.
Niedersachen 25.06.-05.08. 05.10.-17.10. 23.12.-06.01.
Nordhein-Westfalen 02.07.-17.08. 12.10.-24.10. 24.12.-06.01.
Rheinland-Pfalz 13.07.-21.08. 12.10.-23.10. 21.12.-05.01.
Saarland 13.07.-22.08. 19.10.-31.10. 18.12.-02.01.
Sachsen 29.06.-07.08. 12.10.-24.10. 23.12.-02.01.
Sachsen-Anhalt 25.06.-05.08. 12.10.-17.10. 21.12.-05.01.
Schleswig-Holstein 20.07.-29.08. 12.10.-24.10. 21.12.-06.01.
Thüringen 25.06.-05.08. 12.10.-24.10. 19.12.-02.01.

Zurück zur Schulferien-Gesamtübersicht.