Schulferien 2008

Auf dieser Seite finden sie die Schulferien, nach Bundesländern sortiert, für 2008. Alle Daten sind nach bestem Wissen und Recherche aufgenommen. Eine Gewähr für die Richtigkeit können wir aber leider nicht übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass es in den meisten Bundesländern so genannte bewegliche Ferientage gibt. Diese können von Schule zu Schule und Landkreis zu Landkreis unterschiedlich festgesetzt werden. In Baden-Württemberg sind das beispielsweise 7 oder 8 Tage (je Schuljahr). Wo genau diese Tage liegen, erfahren sie sicher nur bei der jeweiligen Schule. Fragen sie dort also unbedingt nach, oft ergeben sich schöne Möglichkeiten, dem Hauptandrang zu entfliehen oder eine Extra-Urlaubswoche einzuplanen.


Land Winter Frühjahr/Ostern Pfingsten
Baden-Württemberg   17.03.-28.03. 13.05.-23.05.
Bayern 04.02.-09.02. 17.03.-29.03. 13.05.-24.05.
Berlin 04.02. 17.03.-29.03. 02.05./13.05.-16.05.
Brandenburg 04.02. 17.03.-28.03. 13.05.-16.05.
Bremen 31.01.-01.02. 10.03.-25.03. 13.05.-16.05.
Hamburg 01.02. 10.03.-20.03. 02.05./13.05.-17.05.
Hessen   25.03.-05.04.  
Mecklenburg-Vorpommern 04.02.-16.02. 17.03.-26.03. 09.06.-13.06.
Niedersachen 31.01.+01.02. 10.03.-26.03. 02.05./13.05.
Nordhein-Westfalen   17.03.-29.03. 13.05.
Rheinland-Pfalz   12.03.-28.03.  
Saarland 31.01.-06.02. 17.03.-29.03.  
Sachsen 04.02.-15.02. 20.03.-28.03. 02.05./10.05.-13.05.
Sachsen-Anhalt 02.02.-09.02. 17.03.-28.03. 13.05.-23.05.
Schleswig-Holstein   20.03.-05.04.  
Thüringen 04.02.-09.02. 22.03.-28.03. 13.05.-16.05.

Land Sommer Herbst Weihnachten
Baden-Württemberg 24.07.-06.09. 27.10.-30.10. 22.12.-10.01.
Bayern 04.08.-15.09. 03.11.-05.11. 22.12.-05.01.
Berlin 16.07./17.07.-29.08. 20.10.-31.10. 22.12.-03.01.
Brandenburg 17.07.-30.08. 20.10.-30.10. 22.12.06.01.
Bremen 10.07.-20.08. 13.10.-25.10. 22.12.-02.01.
Hamburg 17.07.-27.08. 13.10.-25.10. 22.12.-02.01.
Hessen 23.06.-01.08. 06.10.-18.10 22.12.-10.01.
Mecklenburg-Vorpommern 21.07.-30.08. 27.10.-01.11. 22.12.-03.01.
Niedersachen 10.07.-20.08. 13.10.-25.10. 22.12.-06.01.
Nordhein-Westfalen 26.06.-08.08 29.09.-11.10. 22.12.-06.01.
Rheinland-Pfalz 23.06.-01.-08. 06.10.-17.10. 22.12.-07.01.
Saarland 30.06.-09.08. 04.10.-18.10. 19.12.-03.01.
Sachsen 14.07.-22.08. 20.10.-30.10. 22.12.-02.01.
Sachsen-Anhalt 10.07.-22.08. 13.10.-17.10. 22.12.-05.01.
Schleswig-Holstein 21.07.-30.08. 13.10.-25.10. 22.12.-17.01.
Thüringen 10.07.-20.08. 13.10.-24.10. 22.12.-03.01.

Zurück zur Schulferien-Gesamtübersicht.